ABS TEMPOLIMER STYRENU
Dane wzorcowe zawarte w tabeli odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za odchylenia
- Granulat ABS
| Właściwości | Warunki testu | Norma | Jednostki | Wartości |
| Właściwości reologiczne | ||||
| Indeks płynięcia (MFR) | 200oC/5,0 kg | ISO 1133 | cm3/10 min | 3-8 |
| Właściwości mechaniczne | ||||
| Moduł sprężystości | 23oC, 1mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | 2600-2800 |
| Naprężenie rozciągające1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | 47-53 |
| Naprężenie zrywajace1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | % | 22-27 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | % | * |
| Naprężenie zrywające1 | 23oC, 5mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | * |
| Wydłużenie zrywające1 | 23oC, 5mm/min | ISO 527-1/2 | % | * |
| Udarność wg Charpy | 23oC | ISO 179/1eU | KJ/m2 | nie pęka |
| Udarność z karbem wg Charpy2 | 23oC | ISO 179/1eU | KJ/m2 | 10-13 |
| Właściwości termiczne | ||||
| Temperatura topnienia | 10oK/min | ISO 3146-C | oC | * |
| Temperatura mięknięcia wg Vicata2 | 50K/h, 50N | ISO 306 | oC | 107-110 |
| Temperatura odkształcenia pod obciążeniem2 | 0,45 MPa 1,80 MPa |
ISO 75-1/2 | oC | - - |
| Klasa palności UL94 | grubość ścianki 1,6 mm | UL94 | klasa | HB |
| Inne właściwości | ||||
| Gęstość | 23oC | ISO 1183 | g/cm3 | 1,05-1,07 |
| Droga pełzania CTI | Roztwór A | IEC 112 | Liczby por. | 600 |
| Chłonność wody zimnej | 23oC nasycenie | ISO 62 | % | 0,2-0,3 |
| Chłonność wilgoci | 23oC, 50% RF/RH | ISO 62 | % | - |
- Wysoka udarność
- Dobra odporność chemiczna
- Dobra odporniść na temperaturę
Zastosowania:
- Przemysł samochodowy
- Narzędzia
- AGD
- Reklama

