ABS VH-0810
Dane wzorcowe zawarte w tabeli odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za odchylenia
| Właściwości przy 23oC | Warunki testu | Norma | Jednostki | Wartości |
| Właściwości fizyczne | ||||
| Specific Gravity | Natural Color | ASTM D792 | 1.19 | |
| Water Absorption | 24h | ASTM D570 | % | 0.3 |
| Melt Flow Index | 200oC/5kg 220oC/10kg 250oC/10kg |
ASTM D1238 | 5,5 53.0 |
|
| Mold Shrinkage | ASTM D955 | % | 0.3~0.6 | |
| Gloss | naturalny kolor | ASTM D523 | % | - |
| Właściwości mechaniczne | ||||
| Tensile Strength | 5mm/min | ASTM D638 | MPa(psi) kgf/cm2 |
42(6,000) 420 |
| Elongation at Break | 5mm/min | ASTM D638 | % | 10 |
| Flexural Strength | 2.8mm/min | ASTM D790 | MPa(psi) kgf/cm2 |
59(8,500) 600 |
| Flexural Modulus | 2.8mm/min | ASTM D790 | MPa(psi) kgf/cm2 |
2,400(340,000) 24,000 |
| Naprężenie zrywające1 | 23oC, 5mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | * |
| Izod Impact Strength (notched) | 1/4 inch | ASTM D256 | J/m(ft*lbf/in) kgf*cm/cm | 186(3.5) 19 |
| 1/8 inch | J/m(ft*lbf/in) kgf*cm/cm | 216(4.0) 22 |
||
| Rockwell Hardness | R-scale | ASTM D785 | - | 100 |
| Właściwości termiczne | ||||
| Heat Deflection Temperature (unannealed),1/4" | 18.56kgf/cm2 | ASTM D648 | oF oC |
169 76 |
| Vicata Softening Temperature (unannealed) | 5kg | ISO R 306 | oF oC |
187 86 |
| Palność | ||||
| UL 94 Classification | 2.5mm specimen 3.0mm specimen 6.0mm specimen |
UL94 | Recognized Recognized Recognized |
V-0 V-0 V-0 |
| UV Resistance | 300Hr Ivory Color | ASTM D4459 | Delta E | <10 |
- The above values are only the representatives of natural color specimen, not for guarantee.
- last updated : Jan. 01, 2002

