POLISTYREN / PS
Dane wzorcowe zawarte w tabeli odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy. Nie ponosimy odpowiedzialności za odchylenia
- Granulat PS do wtrysku
| Właściwości | Warunki testu | Norma | Jednostki | Wartości |
| Właściwości reologiczne | ||||
| Indeks płynięcia (MFR) | 200oC/5,0 kg | ISO 1133 | cm3/10 min | 13 |
| Właściwości mechaniczne | ||||
| Moduł sprężystości | 23oC, 1mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | 2400 |
| Naprężenie rozciągające1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | 30 |
| Naprężenie zrywajace1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | % | 1,5 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu1 | 23oC, 50mm/min | ISO 527-1/2 | % | 30 |
| Naprężenie zrywające1 | 23oC, 5mm/min | ISO 527-1/2 | MPa | - |
| Wydłużenie zrywające1 | 23oC, 5mm/min | ISO 527-1/2 | % | - |
| Udarność wg Charpy | 23oC | ISO 179/1eU | KJ/m2 | 100 |
| Udarność z karbem wg Charpy2 | 23oC | ISO 179/1eU | KJ/m2 | 12 |
| Właściwości termiczne | ||||
| Temperatura topnienia | 10oK/min | ISO 3146-C | oC | - |
| Temperatura mięknięcia wg Vicata2 | 50K/h, 50N | ISO 306 | oC | 86 |
| Temperatura odkształcenia pod obciążeniem2 | 0,45 MPa 1,80 MPa |
ISO 75-1/2 | oC | 85 77 |
| Klasa palności UL94 | grubość ścianki 1,6 mm | UL94 | klasa | HB |
| Inne właściwości | ||||
| Gęstość | 23oC | ISO 1183 | g/cm3 | 1,06 |
| Droga pełzania CTI | Roztwór A | IEC 112 | Liczby por. | 400 |
| Chłonność wody zimnej | 23oC nasycenie | ISO 62 | % | - |
| Chłonność wilgoci | 23oC, 50% RF/RH | ISO 62 | % | - |
- Dobra odporność chemiczna
- Wysoka udarność
Zastosowania:
- Artykuły elektroinstalacyjne
- Narzędzia
- AGD
- Części techniczne

